圆柱度轮廓测量仪
LTD轮廓测量仪系列:高精触测 + 电动伺服,精准捕捉形位轮廓。HLTY圆柱度测量仪系列:以极致精度,解码每一处圆度细节
产品参数信息
| LTD 轮廓测量仪 | ||
| 项目 | 测量范围 | 分辨率 |
|---|---|---|
| 高精度接触式传感器探头 | 50mm | 0.02 μm |
| X轴 | 150mm | 0.2 μm |
| 立柱 | 500mm | / |
| 软件系统 | Windows平台,支持轮廓分析、数据导出 | |
| 技术参数 | 传感器线性精度 | <±(0.5+ 6H/100) μm,H为测量高度(mm) |
| 圆弧测量精度 | ±(2+ R/8) μm,R为圆弧半径(mm) | |
| 直线度 | 0.6μm/100 mm,滤波为2.5mm | |
| 测针尖端角度 | 17° | |
| 驱动方式 | X/Z轴全电动,伺服电机闭环控制 | |
| 环境条件 | 0°C ±2°C、无振动环境 | |
| HLTY 圆柱度测量仪系列:以极致精度,解码每一处圆度细节 | ||
| 项目 | 参数值 | 备注 |
|---|---|---|
| 型号 | HLTY-350 | - |
| 传感器量程 | 1mm | - |
| 传感器分辨率 | 0.001µm | - |
| 最大测量直径 | Ø300 mm | - |
| 最大回转直径 | Ø450 mm | - |
| 最大测量高度 | 600mm | - |
| 圆度测量精度 | (0.03 + 8H/10000) µm | H为测量高度(mm) |
| 旋转速度 | 8 rpm | - |
| 数据采样 | 14,400 点/转 | - |
| Z轴直线度 | 0.5 µm / 100 mm | - |
